Type | MPPT |
Tensions batteries supportées [V] | 12, 24, 48 |
Courant maximal batterie @ 12V [A] | 80 |
Courant maximal batterie @ 24V [A] | 80 |
Courant maximal batterie @ 48V [A] | 80 |
Champ PV max. @ 12V [W] | 1600 |
Champ PV max. @ 24V [W] | 3200 |
Champ PV max. @ 48V [W] | 6400 |
Tension PV Voc max. @ 12V [V] | 200 |
Tension PV Voc max. @ 24V [V] | 200 |
Tension PV Voc max. @ 48V [V] | 200 |
Tension minimale PWM/MPPT @ 12V [V] | 15 |
Tension minimale PWM/MPPT @ 24V [V] | 30 |
Tension minimale PWM/MPPT @ 48V [V] | 60 |
Nombre de PWM/MPPT | 1 |
Courant max par MPPT [A] | |
Nombre de parallèles PWM/MPPT | 1 |
Efficacité [%] | 99 |
Types de batteries supportées | Plomb acide, AGM, GEL, Lithium |
Calibre borniers [AWG] | 1/0 |
Température nominale borniers [C] | 90 |
Température d'utilisation [C] | -30 à +45 |
Mise à la terre | Négative |
Certifications | UL 1741, IEC 62109-1, IEC 60950 |
Largeur [cm] | 36 |
Hauteur [cm] | 22.2 |
Profondeur [cm] | 17 |
Poids [kg] | 7.09 |
Garantie [ans] | 5 |