Type | Polycristallin 36 cellules |
Puissance nominale [W] | 55 |
Tension nominale [V] | 12 |
Courant court circuit (Isc) [A] | 3.31 |
Tension circuit ouvert (Voc) [V] | 22.1 |
Courant optimal (Imp) [A] | 3.1 |
Tension optimale (Vmp) [V] | 18.18 |
Coefficient température Pmax [%/K] | -0.46 |
Coefficient température Voc [%/K] | -0.36 |
Valeur fusible maximal [A] | 12 |
Tension maximale [VCC] | 600 |
Longueur des câbles [cm] | |
Hauteur [cm] | 65.2 |
Largeur [cm] | 63.9 |
Épaisseur [cm] | 3.5 |
Poids [kg] | 6 |
Certifications | UL No.: E330673, TUV No.:0000022551, IEC No.:C1-ASN07001 |
Panneaux par palette | 20 |
Poids par palette [kg] | |
Dimensions palette [cm] | |